ASME B16.5 法兰 WN 10"-900 RJ.=6F
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.5-2020 |
| 法兰类型 | TYPE | WN/RJ |
| 公称压力 | Class | 900 |
| 公称尺寸 | DN | 250 |
| NPS | 10" | |
| 钢管外径 | Ah | 273.0 |
| A | 273.0 | |
| 法兰外径 | O | 546 |
| 法兰厚度 | tf | 69.8 |
| 法兰高度 | Y | 184 |
| 螺孔中心圆 | W | 469.9 |
| 螺栓孔直径 | L | 1 1/2" |
| d | 38.1 | |
| 螺栓孔数量 | n | 16 |
| 双头螺柱 | LRF | 1 3/8"×235 |
| LMF,TG | 1 3/8"×230 | |
| LRJ | 1 3/8"×235 | |
| 法兰内径 | B | |
| 法兰颈 | S | |
| Y1 | ||
| X | 368 | |
| R1 | ≥4.5 | |
| R2 | ≥3 | |
| 环连接面(RJ) 环号: 53 | P | 323.85 |
| K | 362 | |
| E | 7.92 | |
| F | 11.91 | |
| R | 0.8 | |
| h | 4 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 380 |




